2008nba新秀大年吗 数说NBA2008届新秀
在NBA历史的长河中,每一年的选秀都是给联盟注入新鲜的血液。对于选秀每个人都有不同的看法。经过漫长的时间后回看历史,我们会重新定义。2008年是选秀大年,有很多都是现役的球星甚至是巨星。如今12年过去了,今天让我们一起对2008届球员作一番回顾。
2008届60位新秀中,48位直接进入NBA,3位后期进入NBA,9位未进入NBA。本赛季,还有15位球员活跃在球场上;
2008届12位落选秀中,我们所知的有安东尼-托利弗、“火箭名宿”鲍比-布朗、“伊朗中锋”哈达迪。
2008届球员(包括落选秀)共获得8次总冠军、2次常规赛MVP、2次全明星MVP、22次入选全明星,1次最佳第六人、4次进步最快球员。4次最佳阵容一阵、7次最佳阵容二阵、4次最佳阵容三阵,5次最佳防守阵容一阵、1次最佳防守阵容二阵,2次得分王、3次篮板球、2次助攻王、2次盖帽王。
全明星(7人):拉塞尔-威斯布鲁克(9)、凯文-勒夫(5)、德里克-罗斯(3)、罗伊-希伯特(2)、德安德鲁-乔丹(1)、戈兰-德拉季奇(1)、布鲁克-洛佩斯(1);
总冠军(6人):马里奥-查尔莫斯(2)、贾维尔-麦基(2)、凯文-勒夫(1)、赛尔吉-伊巴卡(1)、马利斯-斯贝茨(1),布兰登-拉什(1)。
6位球员夺冠之旅时期数据:✮马里奥-查尔莫斯(热火),总决赛出场12次(12),场均出场33.7分钟,得到10.5分2.7篮板2.9助攻1.2抢断;
✮凯文-勒夫(骑士),总决赛出场6次(5),场均出场26.3分钟,得到8.5分6.8篮板1.3助攻;
✮贾维尔-麦基(勇士),总决赛出场8次(3),场均出场9.6分钟,得到5.4分2.4篮板0.9盖帽;
✮赛尔吉-伊巴卡(猛龙),总决赛出场6次,场均出场19.3分钟,得到11.3分5.2篮板1.7个盖帽;
✮马利斯-斯贝茨(勇士),总决赛出场3次,场均出场5.3分钟,得到3.0分1.7篮板;
✮布兰登-拉什(勇士),季后赛出场3次,场均出场2.7分钟,得到1.0分1.0篮板;
✪德里克-罗斯(Derrick Rose)|孟菲斯大学,状元秀,✦本赛季效力于活塞,职业生涯征战11个赛季(5),先后效力于公牛、尼克斯、骑士、森林狼和活塞。共出战596场常规赛,生涯场均得到18.8分3.4个篮板5.6次助攻。1次常规赛MVP(2011)、3次入选全明星、1次最佳阵容一阵(2011)、2009年最佳新秀、2009年最佳新秀阵容一阵。
✪迈克尔-比斯利(Michael Beasley)|堪萨斯州立大学,榜眼秀,职业生涯征战11个赛季(7),先后效力于热火、森林狼、太阳、热火、火箭、雄鹿、尼克斯和湖人。共出战609场常规赛,生涯场均得到12.4分4.7个篮板1.3次助攻。2009年最佳新秀阵容一阵。
✪O.J.梅奥(O.J. Mayo)|南加利福尼亚大学,探花秀,职业生涯征战8个赛季(3),先后效力于灰熊、独行侠和雄鹿。共出战547场常规赛,生涯场均得到13.8分3.1个篮板2.9次助攻1.0次抢断。2009年最佳新秀阵容一阵。
✪拉塞尔-威斯布鲁克(Russell Westbrook)|加州大学洛杉机分校,4号秀,✦本赛季效力于火箭,职业生涯征战12个赛季(2),先后效力于雷霆和火箭。共出战871场常规赛,生涯场均得到23.2分7.1个篮板8.3次助攻1.7次抢断。1次常规赛MVP(2017)、2次全明星MVP(2015,2016)、9次入选全明星、2次得分王、2次助攻王、2次最佳阵容一阵、5次最佳阵容二阵、1次最佳阵容三阵、2009年最佳新秀阵容一阵。
✪凯文-勒夫(Kevin Love)|加州大学洛杉机分校,5号秀,✦本赛季效力于骑士,职业生涯征战12个赛季(2),先后效力于森林狼和骑士。共出战710场常规赛,生涯场均得到18.2分11.1个篮板2.4次助攻。1次总冠军(2016)、5次入选全明星、1次进步最快球员(2011)、1次篮板王、2次最佳阵容二阵、2009年最佳新秀阵容二阵。
✪达尼罗-加里纳利(Danilo Gallinari)|意大利,6号秀,✦本赛季效力于雷霆,职业生涯征战11个赛季(4),先后效力于尼克斯、掘金、快船和雷霆。共出战602场常规赛,生涯场均得到16.2分4.9个篮板2.0次助攻。
✪埃里克-戈登(Eric Gordon)|印第安纳大学,7号秀,✦本赛季效力于火箭,职业生涯征战12个赛季(3),先后效力于快船、新奥尔良黄蜂/鹈鹕和火箭。共出战661场常规赛,生涯场均得到16.6分2.5个篮板2.9次助攻。1次最佳第六人(2017)、2009年最佳新秀阵容二阵。
✪乔-亚历山大(Joe Alexander)|西弗吉尼亚大学,来自中国台湾,8号秀,职业生涯征战2个赛季(2),先后效力于雄鹿和公牛。共出战67场常规赛,生涯场均得到4.2分1.8个篮板0.7次助攻。
✪DJ-奥古斯丁(D.J. Augustin)|德克萨斯大学,9号秀,✦本赛季效力于魔术,职业生涯征战12个赛季(8),先后效力于山猫、步行者、猛龙、公牛、活塞、雷霆、掘金和魔术。共出战853场常规赛,场均得到9.8分1.9个篮板4.0次助攻。2009年最佳新秀阵容二阵。
✪布鲁克-洛佩斯(Brook Lopez)|斯坦福大学,10号秀,✦本赛季效力于雄鹿,职业生涯征战12个赛季(3),先后效力于篮网、湖人和雄鹿。共出战776场常规赛,场均得到16.8分6.4个篮板1.5次助攻1.8个盖帽。1次入选全明星(2013)、2009年最佳新秀阵容一阵。
✪杰里-贝勒斯(Jerryd Bayless)|亚利桑那大学,11号秀,职业生涯征战11个赛季(8),先后效力于开拓者、新奥尔良黄蜂、猛龙、灰熊、凯尔特人、雄鹿、76人和森林狼。共出战586场常规赛,场均得到8.4分2.1个篮板2.9次助攻。
✪杰森-汤普森(Jason Thompson)|莱德大学,12号秀,职业生涯征战8个赛季(3),先后效力于国王、勇士和猛龙。共出战588场常规赛,场均得到8.9分6.6个篮板1.1次助攻。
✪布兰登-拉什(Brandon Rush)|堪萨斯大学,13号秀,职业生涯征战9个赛季(4),先后效力于步行者、勇士、爵士和森林狼。共出战481场常规赛,场均得到6.8分2.9个篮板1.0次助攻。1次总冠军(2015)。
✪安东尼-兰多夫(Anthony Randolph)|路易斯安那州立大学,14号秀,职业生涯征战6个赛季(4),先后效力于勇士、尼克斯、森林狼和掘金。共出战252场常规赛,场均得到7.1分4.3个篮板0.9个盖帽。2008年最佳新秀阵容一阵。
✪罗宾-洛佩斯(Robin Lopez)|斯坦福大学,15号秀,✦本赛季效力于雄鹿,职业生涯征战12个赛季(6),先后效力于太阳、新奥尔良黄蜂、开拓者、尼克斯、公牛和雄鹿。共出战823场常规赛,场均得到8.8分5.1个篮板1.2个盖帽。
✪马利斯-斯贝茨(Marreese Speights)|佛罗里达大学,16号秀,职业生涯征战10个赛季(6),先后效力于76人、灰熊、骑士、勇士、快船和魔术。共出战705场常规赛,场均得到7.9分4.1个篮板0.7次助攻。1次总冠军(2015)。
✪罗伊-希伯特(Roy Hibbert)|乔治城大学,17号秀,职业生涯征战9个赛季(4),先后效力于步行者、湖人、山猫和掘金。共出战662场常规赛,场均得到10.0分6.3个篮板1.3次助攻1.7个盖帽。2次入选全明星、1次最佳防守阵容二阵(2014)。
✪贾维尔-麦基(JaVale McGee)|内华达大学里诺分校,18号秀,✦本赛季效力于湖人,职业生涯征战12个赛季(6),先后效力于奇才、掘金、76人、独行侠、勇士和湖人。共出战691场常规赛,场均得到7.9分5.1个篮板1.6个盖帽。2次总冠军(2017,2018)。
✪JJ-希克森(JJ Hickson)|北卡罗来纳州立大学,19号秀,职业生涯征战8个赛季(5),先后效力于骑士、国王、开拓者、掘金和奇才。共出战534场常规赛,场均得到9.5分6.8个篮板0.8次助攻。
✪阿莱克西-阿金萨(Alexis Ajinca)|法国,20号秀,职业生涯征战7个赛季(4),先后效力于山猫、独行侠、猛龙和鹈鹕。共出战293场常规赛,场均得到5.3分3.9个篮板0.6个盖帽。
✪莱恩-安德森(Ryan Anderson)| 加利福尼亚大学,21号秀,职业生涯征战12个赛季(6),先后效力于篮网、魔术、新奥尔良黄蜂/鹈鹕、火箭、太阳和热火。共出战649场常规赛,场均得到12.3分5.3个篮板0.9次助攻。1次进步最快球员(2012)。
✪考特尼-李(Courtney Lee)|西肯塔基大学,22号秀,✦本赛季效力于独行侠,职业生涯征战12个赛季(8),先后效力于魔术、篮网、火箭、凯尔特人、灰熊、山猫、尼克斯和独行侠。共出战807场常规赛,场均得到9.6分2.6个篮板1.7次助攻1.0次抢断。
✪科斯塔-库弗斯(Kosta Koufos)|俄亥俄州立大学,23号秀,职业生涯征战11个赛季(5),先后效力于爵士、森林狼、掘金、灰熊和国王。共出战686场常规赛,场均得到5.7分5.0个篮板0.7个盖帽。
✪赛尔吉-伊巴卡(Serge Ibaka)|刚果,24号秀,2009-10赛季进入NBA,✦本赛季效力于猛龙,职业生涯征战11个赛季(3),先后效力于雷霆、魔术和猛龙。共出战800场常规赛,场均得到12.6分7.3个篮板2.1个盖帽。1次总冠军(2019)、2次盖帽王、3次最佳防守阵容一阵。
✪尼古拉斯-巴图姆(Nicolas Batum)|法国,25号秀,✦本赛季效力于黄蜂,职业生涯征战12个赛季(2),先后效力于开拓者和黄蜂。共出战789场常规赛,场均得到11.6分5.2个篮板3.8次助攻。
✪乔治-希尔(George Hill)|印第安纳大学与普度大学印第安纳波里斯联合分校,26号秀,✦本赛季效力于雄鹿,职业生涯征战12个赛季(6),先后效力于马刺、步行者、爵士、国王、骑士和雄鹿。共出战777场常规赛,场均得到11.1分3.1个篮板3.2次助攻。1次进步最快球员(2010)。
✪达雷尔-亚瑟(Darrell Arthur)|堪萨斯大学,27号秀,职业生涯征战9个赛季(2),先后效力于灰熊和掘金。共出战503场常规赛,场均得到6.5分3.5个篮板0.8次助攻。
✪丹特-格林(Donte Greene)|锡拉丘兹大学,28号秀,职业生涯征战4个赛季,都效力于国王。共出战253场常规赛,场均得到6.1分2.4个篮板0.7次助攻。
✪DJ-怀特(DJ White)|印第安纳大学,29号秀,职业生涯征战6个赛季(3),先后效力于雷霆、山猫和凯尔特人。共出战138场常规赛,场均得到5.9分3.2个篮板0.6次助攻。
✪J.R.吉登斯(J.R. Giddens)|新墨西哥大学,30号秀,职业生涯征战2个赛季(2),先后效力于凯尔特人和尼克斯。共出战38场常规赛,场均得到1.9分1.4个篮板。
第二轮✪尼科拉-佩科维奇(Nikola Pekovic)|黑山,31号秀,职业生涯征战6个赛季,都效力于森林狼。共出战271场常规赛,场均得到12.6分6.7个篮板0.7次助攻。
✪沃尔特-夏普(Walter Sharpe)|阿拉巴马伯明翰大学,32号秀,新秀赛季为活塞打了8场常规赛,场均得到1.0分0.4个篮板。
✪乔伊-多西(Joey Dorsey)|孟菲斯大学,33号秀,职业生涯征战4个赛季(3),先后效力于火箭、国王和猛龙。共出战130场常规赛,场均得到2.6分3.9个篮板。
✪马里奥-查尔莫斯(Mario Chalmers)|堪萨斯大学,34号秀,职业生涯征战9个赛季(2),先后效力于热火和灰熊。共出战646场常规赛,场均得到8.9分2.5个篮板3.7次助攻1.5次抢断。2次总冠军(2012,2013)、2009年最佳新秀阵容二阵。
✪德安德鲁-乔丹(DeAndre Jordan)|德克萨斯农工大学,35号秀,✦本赛季效力于篮网,职业生涯征战12个赛季(4),先后效力于快船、独行侠、尼克斯和篮网。共出战872场常规赛,场均得到9.5分10.8个篮板1.6个盖帽。1次入选全明星(2017)、2次篮板王、1次最佳阵容一阵(2016)、2次最佳阵容三阵(2013)、2次最佳防守阵容一阵。
✪欧米尔-阿西克(Omer Asik)|土耳其,36号秀,职业生涯征战8个赛季(3),先后效力于公牛、火箭和鹈鹕。共出战471场常规赛,场均得到5.3分7.1个篮板0.7个盖帽。
✪卢克-理查德-巴莫特(Luc Mbah a Moute)|喀麦隆,37号秀,职业生涯征战11个赛季(6),先后效力于雄鹿、国王、森林狼、76人、快船和火箭。共出战686场常规赛,场均得到6.4分4.1个篮板0.9次助攻。
✪凯尔-维弗尔(Kyle Weaver)|华盛顿州立大学,38号秀,职业生涯征战3个赛季(2),先后效力于雷霆和爵士。共出战73场常规赛,场均得到5.0分2.2个篮板1.6次助攻。
✪索尼-威姆斯(Sonny Weems)|阿肯色大学,39号秀,职业生涯征战4个赛季(4),先后效力于掘金、猛龙、太阳和76人。共出战183场常规赛,场均得到6.5分2.2个篮板1.4次助攻。
✪克里斯-道格拉斯-罗伯茨(Chris Douglas-Roberts)|孟菲斯大学,40号秀,职业生涯征战6个赛季(5),先后效力篮网、雄鹿、独行侠、山猫和快船。共出战222场常规赛,场均得到7.1分2.1个篮板1.1次助攻。
✪内森-杰瓦伊(Nathan Jawai)|澳大利亚,41号秀,职业生涯征战2个赛季(2),先后效力于猛龙和森林狼。共出战45场常规赛,场均得到2.8分2.4个篮板0.5次助攻。
✪肖恩-辛格特里(Sean Singletary)|弗吉尼亚大学,42号秀,职业生涯征战1个赛季(2),先后效力于太阳和山猫。共出战37场常规赛,场均得到2.4分0.9个篮板0.8次助攻。
✪小帕特里克-尤因(Patrick Ewing Jr.)|乔治城大学,43号秀,2010-11赛季为新奥尔良黄蜂打了7场常规赛,场均得到0.4分0.3个篮板0.3次助攻。
✪安特-托米奇(Ante Tomic),来自克罗地亚,第2轮第14顺位被犹他爵士队选中,未进入NBA。
✪戈兰-德拉季奇(Goran Dragic)|斯洛文尼亚,45号秀,✦本赛季效力于热火,职业生涯征战12个赛季(3),先后效力于太阳、火箭和热火。共出战809场常规赛,场均得到13.9分3.1个篮板4.8次助攻1.0次抢断。1次入选全明星(2018)、1次进步最快球员(2014)、1次最佳阵容三阵(2014)。
✪特伦特-普莱斯特德(Trent Plaisted),来自杨百翰大学,第2轮第16顺位被俄克拉荷马雷霆队选中,未进入NBA。
✪亨利-沃克(Henry Walker)|堪萨斯州立大学,47号秀,职业生涯征战5个赛季(3),先后效力于凯尔特人、尼克斯和热火。共出战181场常规赛,场均得到6.0分2.2个篮板0.8次助攻。
✪马里克-海尔斯顿(Malik Hairston)|俄勒冈大学,48号秀,职业生涯征战2个赛季,都效力于马刺。共出战62场常规赛,场均得到2.4分1.2个篮板0.5次助攻。
✪理查德-亨德里克斯(Richard Hendrix),来自阿拉巴马大学,第2轮第19顺位被金州勇士队选中,未进入NBA。
✪迪旺-哈丁(DeVon Hardin),来自加利福尼亚大学,第2轮第20顺位被俄克拉荷马雷霆队选中,未进入NBA。
✪肖恩-福斯特(Shan Foster),来自范德堡大学,第2轮第21顺位被达拉斯独行侠队选中,未进入NBA。
✪达内尔-杰克逊(Darnell Jackson)|堪萨斯大学,52号秀,职业生涯征战3个赛季(3),先后效力于骑士、雄鹿和国王。共出战138场常规赛,场均得到2.2分1.5个篮板。
✪塔迪加-德拉切维奇(Tadija Dragicevic),来自塞尔维亚,第2轮第23顺位被犹他爵士队选中,未进入NBA。
✪马蒂-伦宁(Maarty Leunen),来自俄勒冈大学,第2轮第24顺位被休斯顿火箭队选中,未进入NBA。
✪迈克-泰勒(Mike Taylor)|爱荷华州立大学,新秀赛季为快船打了51场常规赛,场均得到5.7分1.7个篮板2.1次助攻。
✪萨沙-考恩(Sasha Kaun)|堪萨斯大学,56号秀,2015-16赛季为骑士打了25场常规赛,场均得到0.9分1.0个篮板。
✪詹姆斯-吉斯特(James Gist),来自马里兰大学,第2轮第27顺位被圣安东尼奥马刺队选中,未进入NBA。
✪乔-克劳福德(Joe Crawford)|肯塔基大学,58号秀,新秀赛季为尼克斯打了2场常规赛,场均得到4.5分2.0个篮板0.5次助攻。
✪德隆-华盛顿(Deron Washington),来自弗吉尼亚理工学院,第2轮第29顺位被底特律活塞队选中,未进入NBA。
✪赛米-埃尔登(Semih Erden)|土耳其,60号秀,职业生涯征战2个赛季(2),先后效力于凯尔特人和骑士。共出战69场常规赛,场均得到3.8分2.8个篮板。
落选秀据NBA官网统计,2008届非选秀球员共有12位,3月3日,灰熊官方宣布与安东尼-托利弗签下10天合同。
✪安东尼-莫罗(Anthony Morrow)|乔治亚理工大学,职业生涯征战9个赛季(7),先后效力于勇士、篮网、老鹰、独行侠、鹈鹕、雷霆和公牛。共出战564场常规赛,场均得到9.4分2.2个篮板0.9次助攻。
✪安东尼-托利弗(Anthony Tolliver)|克瑞顿大学,✦本赛季效力于灰熊,职业生涯征战12个赛季(10),先后效力于马刺、开拓者、勇士、森林狼、老鹰、山猫、太阳、活塞、国王和灰熊。共出战708场常规赛,场均得到6.2分3.4个篮板0.9次助攻。
✪卡蒂尔-马丁(Cartier Martin)|堪萨斯州立大学,职业生涯征战7个赛季(6),先后效力于山猫、勇士、奇才、老鹰、公牛和活塞。共出战243场常规赛,场均得到5.1分1.9个篮板0.5次助攻。
✪鲍比-布朗(Bobby Brown)|加州富乐敦州立大学,职业生涯征战4个赛季(5),先后效力于国王、森林狼、新奥尔良黄蜂、快船和火箭。共出战158场常规赛,场均得到4.4分0.7个篮板1.5次助攻。
✪哈马德-哈达迪(Hamed Haddadi)|伊朗,职业生涯征战5个赛季(2),先后效力于灰熊和太阳。共出战151场常规赛,场均得到2.2分2.5个篮板。
注:2008年,西雅图超音速队迁至俄克拉荷马城并更名为雷霆队;2013年,新奥尔良黄蜂队更名为鹈鹕队;2014年,夏洛特山猫队更名为黄蜂队。
#NBA选秀大会# #拉塞尔·威斯布鲁克# #德里克·罗斯# #凯文-乐福#
(本文由伍凌篮球原创编辑)
★文中数据截止北京时间2020年3月5日,喜欢的可以关注小编(伍凌篮球)。查看更多篮球资讯,感谢支持!
以上就是2008nba新秀大年吗的内容,希望您能喜欢。